Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						66% das exportadoras do País sofrem com a crise, diz CNI
						Pesquisa realizada com 1.307 indústrias aponta preocupação das empresas com redução da demanda estrangeira. 2009/05/29
- 
						Fundos multimercados com renda variável lideram rentabilidade em 30 dias
						A subcategoria apresentou retorno de 1,76% no período, e registrou uma captação negativa de R$ 179,4 milhões. 2009/05/29
- 
						Dólar cai pelo quinto dia seguido e fecha a R$ 2,009
						O dólar comercial fechou em baixa hoje pelo quinto dia seguido, acumulando desde a última sexta-feira uma desvalorização de 1,28%. 2009/05/29
- 
						Ponto extra não é serviço gratuito
						Nova polêmica sobre a cobrança de ponto extra no serviço de TV por assinatura. 2009/05/29
- 
						Governo adia projeto que taxa poupança
						Criação da CPI da Petrobras está ocupando todo o debate político. 2009/05/28
- 
						Carro: crédito com prazo muito longo é "marketing" e atinge poucos consumidores
						"É mais para fazer auê, porque poucos clientes vão ter acesso a isso", afirmou, durante o II Fórum de Risco e Recompensas, realizado pela Witrisk. 2009/05/28
- 
						Empresas elevam grau de inadimplência do país
						Menor oferta de crédito no mercado internacional gera alta 2009/05/28
- 
						Juros a pessoas físicas recuam a níveis antes da crise
						Os juros e os "spreads" bancários cobrados de pessoas físicas voltaram aos percentuais vigentes antes de o país ser atingido pela crise financeira mundial, em setembro de 2008. 2009/05/28
- 
						Em cinco meses, mais de 8 mil inadimplentes tentam tirar nome de cadastro
						O posto de conciliação para retirada do nome da lista de inadimplentes do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), já atendeu 8.662 pessoas, em cinco meses de funcionamento. 2009/05/27
- 
						Dólar cai e volta ao patamar de 2 de outubro de 2008
						Após alta no começo do dia, moeda norte-americana fecha em queda de 0,35%, cotada a R$ 2,0180 para venda 2009/05/27
