Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Corte da Selic pode acelerar redução do IR na renda fixa
						O corte que levou a taxa básica de juros da economia (Selic) a 9,25% pode acelerar os planos do governo para reduzir a cobrança de Imposto de Renda sobre os investimentos em renda fixa. 2009/06/12
- 
						Mais de 50% dos brasileiros não alteraram hábitos de consumo com a crise
						Segundo uma pesquisa do CNI-Ibope, referente ao segundo trimestre do ano, 53% das pessoas não têm essa intenção. Na pesquisa anterior, 45% dos consumidores não haviam mudado seus hábitos. 2009/06/12
- 
						Bancos seguem corte na Selic e reduzem juros do crédito
						Bradesco, Santander, BB e Itaú Unibanco anunciam queda nos juros de várias modalidades de financiamentos. 2009/06/12
- 
						Indústria retoma crescimento em julho, prevê Lupi
						O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou ontem que o mercado de trabalho deve melhorar a partir do segundo semestre. 2009/06/12
- 
						Profissional: como sobreviver no mercado financeiro?
						A crise trouxe às empresas brasileiras muitas dificuldades, que acarretaram demissões. Mas uma indústria em particular foi muito afetada: a financeira. 2009/06/10
- 
						Caixa anuncia redução de juros para empresas e pessoas físicas
						Segundo a instituição, essa é a sexta redução feita em 2009. 2009/06/10
- 
						Diminui a chance de Selic atingir 8% este ano
						O resultado melhor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, com o desempenho razoável do consumo das famílias, reduz as chances de um ciclo de cortes mais agressivo dos juros neste ano, acreditam alguns analistas. 2009/06/10
- 
						Indústria deve recuar até 4% em 2009
						O recuo de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, na comparação com os últimos três meses do ano passado, reforça a estimativa de que o PIB industrial deve cair até 4% este ano. 2009/06/10
- 
						Diesel fica 9,6% em média mais barato a partir desta terça-feira
						A partir desta terça-feira (9), o preço do diesel estará 9,6% em média mais barato, segundo anunciou o Ministério da Fazenda. 2009/06/09
- 
						Inflação para mais ricos supera a dos mais pobres em maio
						Segundo o Dieese, índice da população de maior poder aquisitivo subiu 0,29%, contra 0,17% para a baixa renda 2009/06/09
